模块名称 | 参数内容(可增减) |
设备入库管理 | 设备编号,设备名称,规格型号,数量,供应商,入库日期,入库单号,保修期限,设备类型,存放位置 |
设备出库管理 | 设备编号,设备名称,规格型号,数量,领用人员,出库日期,出库单号,备注 |
设备借还管理 | 设备编号,设备名称,规格型号,借还人员,借出日期,借出数量,归还日期,归还数量,备注 |
设备维修管理 | 设备编号,设备名称,规格型号,维修人员,维修日期,故障描述,维修内容,维修费用 |
设备报废管理 | 设备编号,设备名称,规格型号,报废日期,报废原因,报废责任人,报废方式 |
设备保养管理 | 设备编号,设备名称,规格型号,保养人员,保养日期,保养内容,下次保养时间 |
设备巡检管理 | 设备编号,设备名称,规格型号,巡检人员,巡检日期,巡检内容,巡检结果 |
设备借出归还统计 | 设备名称,借出次数,借出数量,归还数量,未归还数量 |
设备维修统计 | 设备名称,维修次数,维修总费用,故障类型 |
设备错帐分析 | 设备名称,错帐原因,错帐时间,负责人,调整金额 |
设备采购计划管理 | 采购计划编号,采购员,计划时间,采购数量,采购物品,预算金额 |
资产台账管理 | 资产编号,资产名称,规格型号,数量,原值,使用部门,使用人员,资产类别 |
资产减值管理 | 资产名称,减值日期,原值,减值金额,减值方式 |
资产移交管理 | 资产名称,移交日期,移交人员,接收人员,移交原因 |
资产变卖管理 | 资产名称,变卖日期,变卖方式,变卖金额,变卖责任人 |
资产盘点管理 | 资产编号,资产名称,规格型号,存放地点,盘点日期,盘点结果 |
资产分摊管理 | 资产名称,分摊时间,分摊金额,分摊费用 |
资产报废处置管理 | 资产名称,报废日期,报废原因,报废责任人,报废方式,报废金额 |
资产维修处置管理 | 资产名称,维修日期,维修原因,维修内容,维修人员,维修费用 |
资产台账查询 | 查询条件,查询结果,导出功能 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |